首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞聚優智選一年A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金A類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 014131 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 牛勇 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2022-02-22 | 客戶適合類型 | C3 C4、C5 |
成立規模 |
投資凈值(元) | 188,697,395.61 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9329 |
累計凈值(元) | 0.9329 |
截止時間 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 194,515,872.38 | 93.21% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 12,633,831.21 | 6.05% |
其他 | 1541746.38 | 0.74% |
2022年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 189,794,294.85 | 91.60% |
科學研究和技術服務業 | 2,698,158.85 | 1.30% |
采礦業 | 1,295,341.68 | 0.63% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 728,077 | 0.35% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
合計 | 194,515,872.38 | 93.88% |