首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞恒澤混合C> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金C類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 014580 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 董辰、王燁斌 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
成立日期 | 2022-06-02 | 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
成立規模 |
投資凈值(元) | 68,133,651.06 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0111 |
累計凈值(元) | 1.0111 |
截止時間 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 47,952,169.9 | 11.63% |
債券 | 358,114,731.83 | 86.87% |
銀行存款 | 5,150,558.9 | 1.25% |
其他 | 1046653.30 | 0.25% |
2022年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
采礦業 | 21,858,208.6 | 6.15% |
制造業 | 13,400,206.3 | 3.77% |
房地產業 | 4,632,326 | 1.30% |
建筑業 | 3,396,530 | 0.96% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,210,609 | 0.90% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 956,254 | 0.27% |
住宿和餐飲業 | 498,036 | 0.14% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
合計 | 47,952,169.9 | 13.50% |