首頁>
基金超市>
混合基金>
華泰柏瑞景氣驅動A >
基金概況
基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
-
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
基金名稱 | 華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金A類 |
---|
基金代碼 | 015970 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 吳邦棟 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
成立日期 | 2022-09-28 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
成立規模 |
|
|
|