首頁> 基金超市> 量化基金> 華泰柏瑞量化絕對收益> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 001073 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 田漢卿 盛豪 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
成立日期 | 2015-06-29 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
投資凈值(元) | 111,483,067.79 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0141 |
累計凈值(元) | 1.2415 |
截止時間 | 2023-03-31 |
投資凈值(元) | 133,616,824.59 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0483 |
累計凈值(元) | 1.2237 |
截止時間 | 2022-12-31 |
投資凈值(元) | 167,663,231.3 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1226 |
累計凈值(元) | 1.2430 |
截止時間 | 2022-09-30 |
投資凈值(元) | 177,611,604.57 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1126 |
累計凈值(元) | 1.2330 |
截止時間 | 2022-06-30 |
投資凈值(元) | 195,220,537.2 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1875 |
累計凈值(元) | 1.2499 |
截止時間 | 2022-03-31 |
投資凈值(元) | 144,810,197.36 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2307 |
累計凈值(元) | 1.2307 |
截止時間 | 2021-12-31 |
投資凈值(元) | 337,325,544.05 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2401 |
累計凈值(元) | 1.2401 |
截止時間 | 2021-09-30 |
投資凈值(元) | 250,360,087.69 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2143 |
累計凈值(元) | 1.2143 |
截止時間 | 2021-06-30 |
投資凈值(元) | 736,577,737.51 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2129 |
累計凈值(元) | 1.2129 |
截止時間 | 2021-03-31 |
投資凈值(元) | 1,006,483,739.89 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2013 |
累計凈值(元) | 1.2013 |
截止時間 | 2020-12-31 |
投資凈值(元) | 1,315,592,298.04 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2540 |
累計凈值(元) | 1.2540 |
截止時間 | 2020-09-30 |
投資凈值(元) | 1,117,223,035.68 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2120 |
累計凈值(元) | 1.2120 |
截止時間 | 2020-06-30 |
投資凈值(元) | 1,064,751,678.11 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2085 |
累計凈值(元) | 1.2085 |
截止時間 | 2020-03-31 |
投資凈值(元) | 196,754,004.13 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1517 |
累計凈值(元) | 1.1517 |
截止時間 | 2019-12-31 |
投資凈值(元) | 316,274,404.28 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1507 |
累計凈值(元) | 1.1507 |
截止時間 | 2019-09-30 |
投資凈值(元) | 300,540,366.57 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1090 |
累計凈值(元) | 1.1090 |
截止時間 | 2019-06-30 |
投資凈值(元) | 92,229,335.46 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0931 |
累計凈值(元) | 1.0931 |
截止時間 | 2019-03-31 |
投資凈值(元) | 158,314,800.9 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0901 |
累計凈值(元) | 1.0901 |
截止時間 | 2018-12-31 |
投資凈值(元) | 214,966,055.33 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0966 |
累計凈值(元) | 1.0966 |
截止時間 | 2018-09-30 |
投資凈值(元) | 124,326,905.27 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0935 |
累計凈值(元) | 1.0935 |
截止時間 | 2018-06-30 |
投資凈值(元) | 155,364,304.69 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0746 |
累計凈值(元) | 1.0746 |
截止時間 | 2018-03-31 |
投資凈值(元) | 392,497,410.55 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0646 |
累計凈值(元) | 1.0646 |
截止時間 | 2017-12-31 |
投資凈值(元) | 920,568,373.47 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0772 |
累計凈值(元) | 1.0772 |
截止時間 | 2017-09-30 |
投資凈值(元) | 825,748,908.51 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0851 |
累計凈值(元) | 1.0851 |
截止時間 | 2017-06-30 |
投資凈值(元) | 907,851,895.79 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0637 |
累計凈值(元) | 1.0637 |
截止時間 | 2017-03-31 |
投資凈值(元) | 240,882,691.7 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0341 |
累計凈值(元) | 1.0341 |
截止時間 | 2016-12-31 |
投資凈值(元) | 244,648,154.47 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0195 |
累計凈值(元) | 1.0195 |
截止時間 | 2016-09-30 |
投資凈值(元) | 218,169,243.13 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0089 |
累計凈值(元) | 1.0089 |
截止時間 | 2016-06-30 |
投資凈值(元) | 91,650,658.94 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0084 |
累計凈值(元) | 1.0084 |
截止時間 | 2016-03-31 |
投資凈值(元) | 122,533,496.03 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0066 |
累計凈值(元) | 1.0066 |
截止時間 | 2015-12-31 |
投資凈值(元) | 407,719,909.65 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9992 |
累計凈值(元) | 0.9992 |
截止時間 | 2015-09-30 |
2023年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 93,449,313.37 | 83.25% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 7,620,638.73 | 6.79% |
其他 | 11181872.82 | 9.96% |
2022年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 112,435,111.81 | 83.77% |
債券 | 15,108.9 | 0.01% |
銀行存款 | 8,286,629.37 | 6.17% |
其他 | 13484210.20 | 10.05% |
2022年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 113,760,753.9 | 67.60% |
債券 | 35,001.38 | 0.02% |
銀行存款 | 41,140,250.49 | 24.45% |
其他 | 13342261.97 | 7.93% |
2022年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 138,594,004.65 | 77.78% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 22,967,259.1 | 12.89% |
其他 | 16636186.08 | 9.33% |
2022年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 121,561,738.92 | 61.50% |
債券 | 173,006.07 | 0.09% |
銀行存款 | 40,414,130.52 | 20.44% |
其他 | 35524996.32 | 17.97% |
2021年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 123,683,497.6 | 84.82% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 7,352,445 | 5.04% |
其他 | 14778956.82 | 10.14% |
2021年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 253,439,011 | 74.89% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 54,408,968.79 | 16.08% |
其他 | 30545988.98 | 9.03% |
2021年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 176,927,642.68 | 70.19% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 53,312,722.52 | 21.15% |
其他 | 21833916.85 | 8.66% |
2021年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 435,225,042.94 | 58.89% |
債券 | 183,000 | 0.02% |
銀行存款 | 121,352,807.19 | 16.42% |
其他 | 182229410.51 | 24.67% |
2020年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 825,744,393.56 | 81.81% |
債券 | 1,659,493 | 0.16% |
銀行存款 | 79,470,646.04 | 7.87% |
其他 | 102496767.15 | 10.16% |
2020年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 973,099,076.86 | 73.81% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 73,823,989.75 | 5.60% |
其他 | 271450354.13 | 20.59% |
2020年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 756,160,383.88 | 67.17% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 99,937,776.3 | 8.88% |
其他 | 269611886.05 | 23.95% |
2020年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 152,077,089.65 | 14.26% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 499,462,275.52 | 46.85% |
其他 | 414555805.71 | 38.89% |
2019年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 171,262,440.31 | 86.65% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 3,722,539.4 | 1.88% |
其他 | 22657723.69 | 11.47% |
2019年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 265,054,347.87 | 83.56% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 25,569,376.51 | 8.06% |
其他 | 26581475.67 | 8.38% |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 173,869,048.77 | 54.88% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 25,832,052.65 | 8.15% |
其他 | 117109017.18 | 36.97% |
2019年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 76,799,063.4 | 82.53% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 7,981,066.89 | 8.58% |
其他 | 8276307.45 | 8.89% |
2018年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 132,402,091.35 | 81.75% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 16,513,038.84 | 10.20% |
其他 | 13049339.85 | 8.05% |
2018年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 174,309,810.63 | 80.81% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 15,772,230.88 | 7.31% |
其他 | 25622478.30 | 11.88% |
2018年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 93,853,169.31 | 69.60% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 26,998,526 | 20.02% |
其他 | 13986873.22 | 10.38% |
2018年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 60,985,499.08 | 38.99% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 26,405,117.77 | 16.88% |
其他 | 69012202.46 | 44.13% |
2017年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 279,189,005.45 | 69.96% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 29,088,977.6 | 7.29% |
其他 | 90797949.44 | 22.75% |
2017年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 727,149,647.31 | 78.27% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 59,275,837.41 | 6.38% |
其他 | 142638872.84 | 15.35% |
2017年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 473,946,794.21 | 57.24% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 105,393,305.01 | 12.73% |
其他 | 248697109.93 | 30.03% |
2017年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 334,281,345.03 | 36.08% |
債券 | 479,000 | 0.05% |
銀行存款 | 50,654,578.49 | 5.47% |
其他 | 541100610.88 | 58.40% |
2016年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 131,298,379.5 | 54.34% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 19,588,605.22 | 8.11% |
其他 | 90758909.52 | 37.55% |
2016年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 73,668,896.36 | 30.03% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 127,835,615.23 | 52.12% |
其他 | 43789719.13 | 17.85% |
2016年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 29,001,937.9 | 13.27% |
債券 | 9,999,000 | 4.58% |
銀行存款 | 88,593,025.2 | 40.54% |
其他 | 90930110.93 | 41.61% |
2016年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
債券 | 10,005,000 | 10.88% |
銀行存款 | 1,802,475.9 | 1.96% |
其他 | 80174769.42 | 87.16% |
2015年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
債券 | 9,993,000 | 8.11% |
銀行存款 | 113,069,404.38 | 91.80% |
其他 | 103078.12 | 0.09% |
2015年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
債券 | 9,988,000 | 2.44% |
銀行存款 | 98,364,881.79 | 24.08% |
其他 | 300162544.21 | 73.48% |
2023年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 52,344,476.67 | 46.95% |
金融業 | 18,922,189.41 | 16.97% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,414,832 | 4.86% |
建筑業 | 3,429,664.26 | 3.08% |
采礦業 | 3,348,122 | 3.00% |
批發和零售業 | 2,041,233.46 | 1.83% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,001,892.6 | 1.80% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,934,137.37 | 1.73% |
房地產業 | 1,429,316 | 1.28% |
農、林、牧、漁業 | 1,141,436 | 1.02% |
合計 | 93,449,313.37 | 83.82% |
2022年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 61,928,051.84 | 46.35% |
金融業 | 24,259,062.16 | 18.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,819,429.98 | 4.36% |
采礦業 | 3,572,518 | 2.67% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,480,764.23 | 2.61% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,378,314 | 2.53% |
建筑業 | 3,076,892 | 2.30% |
房地產業 | 2,119,904 | 1.59% |
批發和零售業 | 1,708,976 | 1.28% |
農、林、牧、漁業 | 1,281,912 | 0.96% |
合計 | 112,435,111.81 | 84.15% |
2022年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 62,492,817.23 | 37.27% |
金融業 | 23,979,443.77 | 14.30% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,305,768.9 | 2.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,918,802 | 2.34% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,545,951 | 2.11% |
采礦業 | 3,462,229 | 2.06% |
建筑業 | 2,829,102 | 1.69% |
房地產業 | 2,753,733 | 1.64% |
批發和零售業 | 1,759,615 | 1.05% |
農、林、牧、漁業 | 1,581,810 | 0.94% |
合計 | 113,760,753.9 | 67.85% |
2022年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 77,073,417.98 | 43.39% |
金融業 | 29,579,753.47 | 16.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,094,022.38 | 3.43% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,094,282.98 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,563,235 | 2.01% |
采礦業 | 3,531,320 | 1.99% |
建筑業 | 3,370,878 | 1.90% |
房地產業 | 3,128,702 | 1.76% |
批發和零售業 | 2,690,577.44 | 1.51% |
科學研究和技術服務業 | 2,077,926 | 1.17% |
合計 | 138,594,004.65 | 78.03% |
2022年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 62,137,566.6 | 31.83% |
金融業 | 28,021,852.49 | 14.35% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,735,890.01 | 2.94% |
采礦業 | 3,911,126 | 2.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,712,221.5 | 1.90% |
房地產業 | 3,401,355 | 1.74% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,268,550 | 1.67% |
建筑業 | 2,882,658 | 1.48% |
科學研究和技術服務業 | 2,825,274.84 | 1.45% |
批發和零售業 | 2,446,054.73 | 1.25% |
合計 | 121,561,738.92 | 62.27% |
2021年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 70,248,514.53 | 48.51% |
金融業 | 26,560,159.79 | 18.34% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,270,835.92 | 3.64% |
建筑業 | 3,302,865.8 | 2.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,023,774.67 | 2.09% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,942,848 | 2.03% |
房地產業 | 2,313,499 | 1.60% |
采礦業 | 2,272,851 | 1.57% |
租賃和商務服務業 | 1,720,491.55 | 1.19% |
文化、體育和娛樂業 | 1,579,407.12 | 1.09% |
合計 | 123,683,497.6 | 85.41% |
2021年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 141,339,801.64 | 41.90% |
金融業 | 60,903,443.38 | 18.05% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,886,332.04 | 2.34% |
批發和零售業 | 6,881,730.88 | 2.04% |
采礦業 | 6,533,090.88 | 1.94% |
建筑業 | 5,712,992.39 | 1.69% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,689,312 | 1.69% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,382,018.85 | 1.60% |
租賃和商務服務業 | 4,284,617.4 | 1.27% |
房地產業 | 4,166,002 | 1.24% |
合計 | 253,439,011 | 75.13% |
2021年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 100,562,870.52 | 40.17% |
金融業 | 42,965,213.65 | 17.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,548,914.37 | 2.22% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,046,678.08 | 1.62% |
衛生和社會工作 | 3,848,943.2 | 1.54% |
建筑業 | 3,358,624.37 | 1.34% |
房地產業 | 3,295,862.06 | 1.32% |
租賃和商務服務業 | 3,095,573.45 | 1.24% |
采礦業 | 3,058,116.36 | 1.22% |
科學研究和技術服務業 | 2,203,779.18 | 0.88% |
合計 | 176,927,642.68 | 70.67% |
2021年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 228,502,044.97 | 31.02% |
金融業 | 120,151,728.76 | 16.31% |
采礦業 | 16,441,404.83 | 2.23% |
房地產業 | 12,980,839.7 | 1.76% |
租賃和商務服務業 | 10,883,201.6 | 1.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,260,003 | 1.39% |
建筑業 | 8,754,720 | 1.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,030,446.12 | 0.82% |
批發和零售業 | 5,765,505.42 | 0.78% |
文化、體育和娛樂業 | 4,251,888.65 | 0.58% |
合計 | 435,225,042.94 | 59.09% |
2020年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 428,773,560.54 | 42.60% |
金融業 | 228,709,803.21 | 22.72% |
采礦業 | 30,801,959.01 | 3.06% |
房地產業 | 28,079,469.84 | 2.79% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,521,791 | 2.54% |
租賃和商務服務業 | 22,588,401.15 | 2.24% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21,320,944 | 2.12% |
建筑業 | 15,223,308 | 1.51% |
批發和零售業 | 7,973,535 | 0.79% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,657,477.63 | 0.66% |
合計 | 825,744,393.56 | 82.04% |
2020年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 462,209,382.54 | 35.13% |
金融業 | 269,413,400.33 | 20.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 50,283,702.6 | 3.82% |
房地產業 | 43,709,030.53 | 3.32% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 34,888,528 | 2.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31,435,581.5 | 2.39% |
建筑業 | 25,835,881.12 | 1.96% |
批發和零售業 | 19,448,251 | 1.48% |
租賃和商務服務業 | 11,410,957 | 0.87% |
采礦業 | 10,439,396.3 | 0.79% |
合計 | 973,099,076.86 | 73.97% |
2020年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 377,286,725.77 | 33.77% |
金融業 | 202,850,798.58 | 18.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28,960,673.17 | 2.59% |
建筑業 | 27,658,304 | 2.48% |
房地產業 | 26,756,403 | 2.39% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26,221,680.32 | 2.35% |
批發和零售業 | 15,435,839.6 | 1.38% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 14,624,195.3 | 1.31% |
水利、環境和公共設施管理業 | 12,115,666.28 | 1.08% |
文化、體育和娛樂業 | 7,995,162.16 | 0.72% |
合計 | 756,160,383.88 | 67.68% |
2020年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 63,535,914.24 | 5.97% |
金融業 | 48,635,164.44 | 4.57% |
房地產業 | 7,827,718 | 0.74% |
批發和零售業 | 5,742,155.91 | 0.54% |
建筑業 | 5,703,070 | 0.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,350,951.12 | 0.50% |
農、林、牧、漁業 | 5,169,562.5 | 0.49% |
文化、體育和娛樂業 | 2,649,132.94 | 0.25% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,639,716 | 0.25% |
采礦業 | 1,595,736.84 | 0.15% |
合計 | 152,077,089.65 | 14.28% |
2019年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 73,444,797.73 | 37.33% |
金融業 | 59,937,543.84 | 30.46% |
房地產業 | 9,883,821 | 5.02% |
批發和零售業 | 7,191,178.2 | 3.65% |
建筑業 | 4,375,330 | 2.22% |
農、林、牧、漁業 | 4,242,236.8 | 2.16% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,126,568 | 1.59% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,612,839.78 | 1.33% |
采礦業 | 1,831,205.92 | 0.93% |
文化、體育和娛樂業 | 1,808,741 | 0.92% |
合計 | 171,262,440.31 | 87.04% |
2019年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 107,229,243.06 | 33.90% |
金融業 | 89,021,199.43 | 28.15% |
建筑業 | 12,073,148 | 3.82% |
房地產業 | 11,705,271 | 3.70% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,989,346 | 3.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,078,166.22 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,065,755 | 2.87% |
批發和零售業 | 7,312,679 | 2.31% |
采礦業 | 4,507,817 | 1.43% |
農、林、牧、漁業 | 3,932,183.16 | 1.24% |
合計 | 265,054,347.87 | 83.81% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 65,775,963.81 | 21.89% |
金融業 | 57,691,176.65 | 19.20% |
房地產業 | 12,393,142 | 4.12% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,639,649 | 3.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,379,028.76 | 2.12% |
建筑業 | 6,247,061 | 2.08% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,452,584 | 1.81% |
批發和零售業 | 4,201,710.8 | 1.40% |
采礦業 | 3,506,923.25 | 1.17% |
租賃和商務服務業 | 1,219,860 | 0.41% |
合計 | 173,869,048.77 | 57.85% |
2019年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 31,835,641.32 | 34.52% |
金融業 | 26,151,206.14 | 28.35% |
房地產業 | 3,787,235 | 4.11% |
建筑業 | 2,896,654 | 3.14% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,712,118 | 2.94% |
采礦業 | 2,572,108 | 2.79% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,332,368 | 2.53% |
批發和零售業 | 1,645,786 | 1.78% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,514,782.94 | 1.64% |
租賃和商務服務業 | 1,351,164 | 1.47% |
合計 | 76,799,063.4 | 83.27% |
2018年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
金融業 | 47,764,378.1 | 30.17% |
制造業 | 45,969,112.27 | 29.04% |
建筑業 | 7,831,912 | 4.95% |
房地產業 | 6,265,036.42 | 3.96% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,231,041 | 3.94% |
采礦業 | 5,602,081 | 3.54% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,497,943 | 2.84% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,379,852.56 | 2.77% |
批發和零售業 | 3,101,855 | 1.96% |
農、林、牧、漁業 | 451,440 | 0.29% |
合計 | 132,402,091.35 | 83.63% |
2018年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 66,887,596.8 | 31.12% |
金融業 | 55,891,710.53 | 26.00% |
采礦業 | 11,706,210 | 5.45% |
建筑業 | 9,632,169 | 4.48% |
房地產業 | 9,166,836.3 | 4.26% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,471,784 | 3.94% |
批發和零售業 | 6,518,400 | 3.03% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,939,519 | 1.83% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,444,546 | 0.67% |
文化、體育和娛樂業 | 646,963 | 0.30% |
合計 | 174,309,810.63 | 81.09% |
2018年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 41,542,969.91 | 33.41% |
金融業 | 25,356,682.1 | 20.40% |
租賃和商務服務業 | 6,619,361.35 | 5.32% |
建筑業 | 4,903,869 | 3.94% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,915,031.5 | 3.15% |
房地產業 | 3,452,903.6 | 2.78% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,058,357 | 2.46% |
采礦業 | 2,422,300 | 1.95% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,340,984.85 | 1.08% |
文化、體育和娛樂業 | 1,028,000 | 0.83% |
合計 | 93,853,169.31 | 75.49% |
2018年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 24,656,214.97 | 15.87% |
金融業 | 15,623,903.91 | 10.06% |
租賃和商務服務業 | 5,801,508.8 | 3.73% |
建筑業 | 3,075,737.1 | 1.98% |
房地產業 | 2,813,296.79 | 1.81% |
采礦業 | 2,323,614 | 1.50% |
批發和零售業 | 1,714,962.87 | 1.10% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,503,431.62 | 0.97% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,495,570.56 | 0.96% |
文化、體育和娛樂業 | 881,053 | 0.57% |
合計 | 60,985,499.08 | 39.25% |
2017年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 134,029,198.31 | 34.15% |
金融業 | 85,038,033.39 | 21.67% |
房地產業 | 13,463,769.51 | 3.43% |
建筑業 | 9,216,553 | 2.35% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,647,583.94 | 2.20% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,445,652.2 | 2.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,806,503.9 | 1.48% |
租賃和商務服務業 | 5,697,763.2 | 1.45% |
采礦業 | 5,015,219 | 1.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3,685,509 | 0.94% |
合計 | 279,189,005.45 | 71.13% |
2017年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 267,647,382.94 | 29.07% |
金融業 | 239,319,085.18 | 26.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 46,275,713.91 | 5.03% |
建筑業 | 45,808,940 | 4.98% |
房地產業 | 38,364,272.1 | 4.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,676,377.44 | 2.46% |
